PROFILE
- 名前
- 野呂 健太郎
- 年齢
- 歳
- 出身地
- 三重県
- ニックネーム
- のろちゃん
- ポジション
- GOLEIRO
- フットサル歴
- 年
STATS
出場試合 | 得点 | 失点率 | |
2022年 | 11 | 0 | 1.14 |
2021年 | 1 | 0 | 0.00 |
2020年 | 14 | 1 | 0.95 |
2019年 | 1 | 0 | 0.77 |
1
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 失点率 | |
2022年 | 11 | 0 | 1.14 |
2021年 | 1 | 0 | 0.00 |
2020年 | 14 | 1 | 0.95 |
2019年 | 1 | 0 | 0.77 |
3
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 11 | 2 | 0.18 |
2020年 | 10 | 1 | 0.10 |
2019年 | 24 | 3 | 0.13 |
2018年 | 21 | 7 | 0.33 |
AWARDS
6
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 5 | 0 | 0.00 |
2020年 | 17 | 1 | 0.06 |
2019年 | 32 | 2 | 0.06 |
2018年 | 27 | 2 | 0.07 |
8
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 10 | 6 | 0.60 |
9
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 8 | 2 | 0.25 |
2021年 | 3 | 1 | 0.33 |
2020年 | 5 | 1 | 0.20 |
12
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 3 | 0 | 0.00 |
2021年 | 10 | 0 | 0.00 |
2020年 | 20 | 2 | 0.10 |
2019年 | 24 | 1 | 0.04 |
2018年 | 28 | 1 | 0.04 |
14
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 3 | 1 | 0.33 |
2020年 | 1 | 1 | 1.00 |
2019年 | 11 | 4 | 0.36 |
2018年 | 24 | 5 | 0.21 |
2017年 | 4 | 3 | 0.75 |
22
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 10 | 9 | 0.90 |
23
PROFILE
STATS
出場試合 | 得点 | 得点率 | |
2022年 | 1 | 0 | 0.00 |
2021年 | 1 | 0 | 0.00 |